Todos los programasLicenciatura
Licenciatura en Administración de Empresas Internacional
9 cuatrimestres · 36 meses54 materias332 créditos
Formación en contabilidad, finanzas, mercadotecnia, capital humano y dirección estratégica, con bases de economía, estadística y derecho empresarial. Nueve cuatrimestres con antología, guía y examen en cada materia.
Modalidad no escolarizada · en línea.
Plan de estudios
Las materias están en el orden en que se cursan.
Primer cuatrimestre6 materias · 38 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-101 | Introducción a la Administración | 6 |
| LAE-102 | Contabilidad Financiera I | 7 |
| LAE-103 | Matemáticas para Negocios | 6 |
| LAE-104 | Economía General | 6 |
| LAE-105 | Tecnologías de la Información Empresarial | 6 |
| LAE-106 | Inglés I | 7 |
Segundo cuatrimestre6 materias · 38 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-201 | Teoría de la Organización | 6 |
| LAE-202 | Contabilidad Financiera II | 7 |
| LAE-203 | Estadística Descriptiva | 6 |
| LAE-204 | Microeconomía | 6 |
| LAE-205 | Comunicación Organizacional Digital | 6 |
| LAE-206 | Inglés II | 7 |
Tercer cuatrimestre6 materias · 37 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-301 | Administración del Capital Humano | 6 |
| LAE-302 | Costos Empresariales | 6 |
| LAE-303 | Estadística Inferencial | 6 |
| LAE-304 | Mercadotecnia Estratégica | 6 |
| LAE-305 | Marco Jurídico Empresarial | 6 |
| LAE-306 | Inglés III | 7 |
Cuarto cuatrimestre6 materias · 36 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-401 | Finanzas Corporativas | 6 |
| LAE-402 | Gestión de Operaciones | 6 |
| LAE-403 | Investigación de Mercados | 6 |
| LAE-404 | Derecho Fiscal Empresarial | 6 |
| LAE-405 | Ética y Responsabilidad Social Empresarial | 6 |
| LAE-406 | Análisis del Entorno Económico Global | 6 |
Quinto cuatrimestre6 materias · 37 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-501 | Planeación Estratégica | 6 |
| LAE-502 | Presupuestos y Control Financiero | 7 |
| LAE-503 | Liderazgo y Habilidades Directivas | 6 |
| LAE-504 | Gestión del Talento Humano | 6 |
| LAE-505 | Innovación y Creatividad Empresarial | 6 |
| LAE-506 | Análisis de Casos Empresariales | 6 |
Sexto cuatrimestre6 materias · 36 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-601 | Comercio y Negocios Internacionales | 6 |
| LAE-602 | Evaluación de Proyectos de Inversión | 6 |
| LAE-603 | Gestión de la Calidad | 6 |
| LAE-604 | Inteligencia de Negocios | 6 |
| LAE-605 | Derecho Corporativo | 6 |
| LAE-606 | Gestión del Cambio Organizacional | 6 |
Séptimo cuatrimestre6 materias · 37 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-701 | Dirección Estratégica | 6 |
| LAE-702 | Finanzas Internacionales | 6 |
| LAE-703 | Emprendimiento y Modelos de Negocio | 6 |
| LAE-704 | Analítica de Datos para la Toma de Decisiones | 7 |
| LAE-705 | Gestión de Riesgos Empresariales | 6 |
| LAE-706 | Consultoría Empresarial | 6 |
Octavo cuatrimestre6 materias · 36 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-801 | Gobierno Corporativo | 6 |
| LAE-802 | Compliance y Cumplimiento Normativo | 6 |
| LAE-803 | Dirección de Proyectos | 6 |
| LAE-804 | Estrategias de Crecimiento Empresarial | 6 |
| LAE-805 | Responsabilidad Social y Sustentabilidad | 6 |
| LAE-806 | Simulación Empresarial | 6 |
Noveno cuatrimestre6 materias · 37 créditos
| Clave | Materia | Créditos |
|---|---|---|
| LAE-901 | Dirección General | 6 |
| LAE-902 | Planeación Financiera Estratégica | 6 |
| LAE-903 | Auditoría Administrativa | 6 |
| LAE-904 | Desarrollo de Planes de Negocio | 6 |
| LAE-905 | Estrategias de Internacionalización | 6 |
| LAE-906 | Seminario de Tesis (Proyecto Integrador) | 7 |
Así estudias cada materia
- Programa de estudio
- Antología por unidad
- Guía de estudio
- Video de apoyo
- Examen final
